ஸ்டார்லைட் நீர்ப்புகா இரட்டை லென்ஸ் எச்டி ஹெவி டியூட்டி பின்புற காட்சி கேமரா
டிரக்கிற்கான அகச்சிவப்பு இரட்டை லென்ஸ் ரியர்வியூ கேமரா
அகச்சிவப்பு இரவு பார்வை கொண்ட இரட்டை லென்ஸ் பின்புறக் காட்சி கேமரா
ஆட்டோ ஷட்டருடன் 1080P நீர்ப்புகா பின்புறக் காட்சி கேமரா
AI கண்டறிதல் அல்காரிதம் மாற்றி CVBS/AHD கேமராவிற்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட அளவீடு பொருத்தம்
| வகை | 2014 ஓப்பல் விவாரோ / 2014 ரெனால்ட் போக்குவரத்து (பிரேக் விளக்குகள் இல்லாமல்) | |||
| சென்சார் | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 பிசி 4089 சிஎம்ஓஎஸ் | 1/3 ஷார்ப் சி.சி.டி. | 1/3 என்விபி சோனி சிசிடி |
| தீர்மானம்: | 640 (எச்) x 480 (வி) | 756 (எச்) x 504 (வி) |
என்: 768 × 582 பிக்சல்கள் பி: 768 × 494 பிக்சல்கள் |
N: 752 × 494 பிக்சல்கள் பி: 752 × 582 பிக்சல்கள் |
| டிவி வரி | 420 டி.வி.எல் | 420 டி.வி.எல் | 480 டி.வி.எல் | 600 டி.வி.எல் |
| லென்ஸ்: | 1.7 மி.மீ. | 1.7 மி.மீ. | 1.7 மி.மீ. | 1.7 மி.மீ. |
| குறைந்தபட்ச வெளிச்சம்: | 0.1 லக்ஸ் (எல்.ஈ.டி ஆன்) | 0 லக்ஸ் (எல்.ஈ.டி ஆன்) | 0 லக்ஸ் (எல்.ஈ.டி ஆன்) | 0 லக்ஸ் (எல்.ஈ.டி ஆன்) |
| ஐஆர் வழிநடத்தியது: | 8 பிசிக்கள் | 8 பிசிக்கள் | 8 பிசிக்கள் | 8 பிசிக்கள் |
| இரவு பார்வை தூரம்: | 30 அடி | 35 அடி | 35 அடி | 35 அடி |
| நீர்ப்புகா: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| கோணத்தைக் காண்க: | 170 ° | 170 ° | 170 ° | 170 ° |
| சக்தி மின்னழுத்தம்: | 12 வி | 12 வி | 12 வி | 12 வி |
| ஆபரேஷன் டெம்ப் .: | -20â „~ + 70â„ | -20â „~ + 70â„ | -20â „~ + 70â„ | -20â „~ + 70â„ |
| மைக்ரோஃபோன் | / | / | / | / |
| தலைகீழ் வழிகாட்டி | விரும்பினால் | விரும்பினால் | / | / |
| 10 மீ கேபிள் | உள்ளடக்கியது | உள்ளடக்கியது | உள்ளடக்கியது | உள்ளடக்கியது |




